3 minutes by car from Ohno-Kobe Interchange/Yield 9.42%/Building 27399.97㎡
Gifu Prefecture Ono Town Warehouse
|
| Location | 岐阜県大野郡白川村 Gifu Prefecture Ono Town Warehouse |
|---|---|
| Transport |
| Year of construction | New/Used | ||
|---|---|---|---|
| Building Area | 27399.97m² | Measurement method | |
| Balcony | Direction | ||
| Floors | Floor number | ||
| Building structure | 鉄骨造 | ||
| Management form | 管理人無 | ||
| Floor plan details |
|
||
| Parking | Transaction mode | ||
| Move in Period | Current situation | ||
| Land area | 2418.0m² | Land area measurement method | |
| Surrounding Environment | |||
| Equipment/Conditions | |||
| Property No | 5 | Publication deadline date | 2023 |
| Own Property | 先物 | Situation | 売出中 |
*If There Is A Discrepancy Between The Property Listing Content And The Current Condition, The Current Condition Will Take Precedence.