Along the Osaka Loop Line/An area with strong demand for singles.
A steel frame building in Miyakojima Ward, Osaka City
Along the Osaka Loop Line/An area with strong demand for singles.
|
Location | 大阪府大阪市都島区 A steel frame building in Miyakojima Ward, Osaka City |
---|---|
Transport | JR宇野線 妹尾駅 徒歩3分 バス(としま駅) |
Year of construction | 1999 | New/Used | 中古 |
---|---|---|---|
Building Area | 1529.81m² | Measurement method | 内法 |
Balcony | Direction | ||
Floors | 地上1階 地下1階 | Floor number | |
Building structure | 鉄骨造 | ||
Building area | 1529.81m² | ||
Floor plan details |
|
||
Parking | Transaction mode | 一般 | |
Move in Period | 即時 | Current situation | 賃貸中 |
Ground Grain | 宅地 | Area of use | 商業地域 |
urban planning | 市街化区域 | topography | 平坦 |
Land area | 315.25m² | Land area measurement method | 実測 |
Land rights | 所有権 | Access situation | 一方 |
Acccess road direction1 | 南 | Access road frontage1 | 2m |
Access road type1 | 公道 | Access road width1 | 2m |
Location Designated Road1 | 位置指定道路 | ||
Acccess road direction2 | 西 | Access road frontage2 | |
Notification to law | 要 | ||
Surrounding Environment | |||
Equipment/Conditions | 楽器相談可 事務所可 法人希望 保証人要 独立洗面台 トイレ専用 バス・トイレ別 エレベータ フローリング オール電化 | ||
Property No | 0008 | ||
Own Property | 先物 | Situation | 売止 |
Loading...
*If There Is A Discrepancy Between The Property Listing Content And The Current Condition, The Current Condition Will Take Precedence.