Maebashi City! Accumulation over! 19 years old 10.15%/12 minutes walk from station
|
Location | 群馬県前橋市 |
Transport | JR内房線 本千葉駅 徒歩12分 |
Building Area | 10000m² 土地 10000m² | Parking | |
Property No | 0010 | ||
Equipment/Conditions |
|
Location | 群馬県前橋市 |
Transport | JR内房線 本千葉駅 徒歩12分 |
Building Area | 10000m² 土地 10000m² | Parking | |
Property No | 0010 | ||
Equipment/Conditions |
|
Location | 埼玉県東松山市 |
Transport | JR関西本線 JR難波駅 徒歩5分 JR秋田新幹線 角館駅 |
Year of construction | 2000 | Structure | 木造 |
Building Area | 2000m² | Parking | |
区画番号 | Current situation | Has building (Vacant land available) | |
Property No | 0009 | ||
Equipment/Conditions | 法人希望 保証人不要 家賃保障付 角地 建築条件付 未入居 バス・トイレ別 トランクルーム 床下収納 洗濯機置き場有 インターネット利用料無料 宅配ボックス 駐車場有 フローリング タイル貼り オール電化 |
|
Location | 東京都世田谷区 S-built 1-building apartment building, Setagaya-ku, Tokyo |
Transport | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩10分 |
Year of construction | Structure | 鉄骨造 | |
Floors | Floor number | 4Floor | |
Building Area | 497.52m² 土地 261.69m² | Parking | |
Property No | 7 | ||
Equipment/Conditions |
|
Location | 東京都豊島区 Toshima-ku Ikebukuro RC apartment building |
Transport | JR山手線 池袋駅 徒歩7分 |
Year of construction | 2000 | Structure | RC |
Building Area | 1602.47m² 土地 439.05m² | Parking | |
Property No | 3 | ||
Equipment/Conditions |