Maebashi City! Accumulation over! 19 years old 10.15%/12 minutes walk from station
|
| Location | 群馬県前橋市 |
| Transport | JR内房線 本千葉駅 徒歩12分 |
| Building Area | 10000m² 土地 10000m² | Parking | |
| Property No | 0010 | ||
| Equipment/Conditions | |||
|
| Location | 群馬県前橋市 |
| Transport | JR内房線 本千葉駅 徒歩12分 |
| Building Area | 10000m² 土地 10000m² | Parking | |
| Property No | 0010 | ||
| Equipment/Conditions | |||
|
| Location | 埼玉県東松山市 |
| Transport | JR関西本線 JR難波駅 徒歩5分 JR秋田新幹線 角館駅 |
| Year of construction | 2000 | Structure | 木造 |
| Building Area | 2000m² | Parking | |
| 区画番号 | Current situation | Has building (Vacant land available) | |
| Property No | 0009 | ||
| Equipment/Conditions | 法人希望 保証人不要 家賃保障付 角地 建築条件付 未入居 バス・トイレ別 トランクルーム 床下収納 洗濯機置き場有 インターネット利用料無料 宅配ボックス 駐車場有 フローリング タイル貼り オール電化 | ||
|
| Location | 大阪府大阪市都島区 A steel frame building in Miyakojima Ward, Osaka City |
| Transport | JR宇野線 妹尾駅 徒歩3分 バス(としま駅) |
| Year of construction | 1999 | Structure | 鉄骨造 |
| Floors | 1 floor(Ground) Basement 1 floor | Floor number | |
| Building Area | 1529.81m² 土地 315.25m² | Parking | |
| 区画番号 | Current situation | Currently renting | |
| Property No | 0008 | ||
| Equipment/Conditions | 楽器相談可 事務所可 法人希望 保証人要 独立洗面台 トイレ専用 バス・トイレ別 エレベータ フローリング オール電化 | ||
|
| Location | 東京都世田谷区 S-built 1-building apartment building, Setagaya-ku, Tokyo |
| Transport | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩10分 |
| Year of construction | Structure | 鉄骨造 | |
| Floors | Floor number | 4Floor | |
| Building Area | 497.52m² 土地 261.69m² | Parking | |
| Property No | 7 | ||
| Equipment/Conditions | |||
|
| Location | 岐阜県加茂郡坂祝町 Detached house in Minokamo City, Gifu Prefecture |
| Transport |
| Year of construction | Structure | 木造 | |
| Building Area | Parking | ||
| Property No | 6 | ||
| Equipment/Conditions | |||
|
| Location | 富山県富山市 Toyama City Office Building |
| Transport | JR阪和線 杉本町駅 徒歩5分 |
| Year of construction | Structure | RC | |
| Floors | Floor number | 5Floor | |
| Building Area | Parking | 8,000円 | |
| Property No | 6 | Publication deadline date | 2023 |
| Equipment/Conditions | |||
|
| Location | 岐阜県大野郡白川村 Gifu Prefecture Ono Town Warehouse |
| Transport |
| Year of construction | Structure | 鉄骨造 | |
| Building Area | 27399.97m² 土地 2418.0m² | Parking | |
| Property No | 5 | Publication deadline date | 2023 |
| Equipment/Conditions | |||
|
| Location | Naka-ku Chiyoda SRC single building apartment |
| Transport |
| Year of construction | Structure | SRC | |
| Building Area | 2712.09m² 土地 982.42m² | Parking | |
| Property No | 4 | Publication deadline date | 2024 |
| Equipment/Conditions | |||
|
| Location | 東京都豊島区 Toshima-ku Ikebukuro RC apartment building |
| Transport | JR山手線 池袋駅 徒歩7分 |
| Year of construction | 2000 | Structure | RC |
| Building Area | 1602.47m² 土地 439.05m² | Parking | |
| Property No | 3 | ||
| Equipment/Conditions | |||
|
| Location | 熊本県熊本市中央区 熊本市中央区SRC1棟マンション |
| Transport |
| Building Area | Parking | ||
| Property No | 1 | ||
| Equipment/Conditions | 分譲賃貸 リノベーション オートロック | ||